Entidad | Nombre | Interés Nominal | Plazo Amortización | Comisión Apertura | |
---|
Sabadell Atlántico | BS Hipoteca Interés Fijo | N.D. | 30 años | 1.5 % | |
---|
ING DIRECT | Tipo Estable | 3.592 % | 40 años | N.D. | |
---|
Barclays | Hipoteca Interés Fijo | 4.4 % | 30 años | 1 % | |
---|
Bankinter | Fija | 4.52 % | 30 años | 0.5 % | |
---|
Activobank | Hipoteca Activa Fija | 4.7 % | 30 años | 0.75 % | |
---|
bancopopular-e.com | Hipoteca fija hasta 12 años | 5.6 % | 12 años | 0.75 % | |
---|
bancopopular-e.com | Hipoteca fija hasta 12 años | 5.6 % | 12 años | 0.75 % | |
---|
bancopopular-e.com | Hipoteca fija de 12 a 15 años | 5.7 % | 15 años | 0.75 % | |
---|
bancopopular-e.com | Hipoteca fija de 20 a 25 años | 5.9 % | 25 años | 0.75 % | |
---|
bancopopular-e.com | Hipoteca fija de 25 a 30 años | 6 % | 30 años | 0.75 % |
---|
La información que le proporcionamos ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque TusHipotecas.com no garantiza la seguridad de las mismas, y no se responsabiliza de la veracidad de sus contenidos.
Dado que las condiciones reflejadas en este apartado pueden ser modificadas por parte de las Entidades en cualquier momento sin previo aviso, se recomienda la verificación de las mismas antes de la suscripción del producto o servicio correspondiente.
TusHipotecas.com no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellas personas que suscriban productos o servicios, y que se deriven de la utilización de la información facilitada a través de este servicio.