Listado de las mejores hipotecas a interés variable a fecha 02/03/2010
Entidad | Nombre | Interés inicial | Plazo inicial | Diferencial | Revisión | Comisión apertura |
Bankinter | Variable | 2.50 % | 1 año | N.D. | 12 meses | 0 % |
Bankinter | Hipoteca SIN | 2.50 % | 1 año | N.D. | 6 meses | 0 % |
Uno-e | Hipoteca Uno-e | N.D. | N.D. | 0.29 % | 12 meses | 0 % |
Caja España | HipotecaNet Caja España | N.D. | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % |
Caja Duero | Hipoteca joven | Euribor + 0.35 % | N.D. | 0.35 % | 12 meses | 0 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Premium | 0 % | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % |
Deutsche Bank | Hipoteca Rompedora | 0.37%
| 1 año | 0.37 % | 12 meses | 0 % |
Caixa Galicia | On Hipoteca Plus | 2.49 % | 1 año | 0.38 % | 12 meses | 0 % |
openbank | Hipoteca Openbank | N.D. | 1 año | 0.38 % | 12 meses | 0 % |
Uno-e | A la carta | euribor + 0.39 % | 1 año | 0.39 % | 12 meses | 0 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Popular-e | 2.90 % | 6 meses | 0.45 % | N.D. | 0.3 % |
Barclays | Hipoteca Oportunidad | Euribor + 1.84% % | 5 años | 0.45 % | 12 meses | 1 % |
Caixa Galicia | On Hipoteca 0,49 | 2.54 % | 6 meses | 0.49 % | 6 meses | 0 % |
Barclays | Hipoteca Remunerada Abierta | Euribor + 0.55 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % |
Barclays | Hipoteca Remunerada | Euribor + 0.55 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Joven Popular -e | 2.70 % | 6 meses | 0.55 % | N.D. | 0.5 % |
Activobank | Hipoteca Activa Plus | Euribor + 0.6 % | 1 año | 0.6 % | N.D. | 0 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Popular- e para segunda vivienda | 2.75 % | 6 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % |
Sabadell Atlántico | Hipoteca Joven | 2.75 % | 12 meses | 0.7 % | N.D. | 0 % |
Ibanesto | Hipoteca azul | Euribor + 0.74% % | 1 año | 0.74 % | 12 meses | 0 % |
Barclays | Nueva Hipoteca Barclays | Euribor + 0.80 % | 1 año | 0.8 % | 12 meses | 0.5 % |
Activobank | Hipoteca Activa | Euribor + 0.9 % | 1 año | 0.9 % | 12 meses | 0 % |
Sabadell Atlántico | Hipoteca Premium | 3 % | variación del euríbor | 0.95 % | N.D. | N.D. |
ING DIRECT | Hipoteca Naranja | 2.92 % | 1 año | 1.2 % | 12 meses | 0 % |
La
información que le proporcionamos ha sido obtenida de fuentes
consideradas como fiables, aunque TusHipotecas.com no garantiza la
seguridad de las mismas, y no se responsabiliza de la veracidad de sus
contenidos.
Dado que las condiciones reflejadas en
este apartado pueden ser modificadas por parte de las Entidades en
cualquier momento sin previo aviso, se recomienda la verificación de
las mismas antes de la suscripción del producto o servicio
correspondiente.
TusHipotecas.com no será en ningún
caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellas
personas que suscriban productos o servicios, y que se deriven de la
utilización de la información facilitada a través de este servicio.