Las hipotecas con el interés más bajo en febrero 2016
1.- Hipotecas a tipo de interés fijo:
Hipoteca | Plazo máximo | Tipo interés | Entidad bancaria |
Hipoteca Fija Bankinter | 10 años | 1,800 % | Bankinter |
Hipotecario Tipo Fijo (10 años) | 10 años | 1,900 % | Bankoa |
Hipoteca "Te lo mereces FIJO" | 10 años | 1,900 % | Banco Cooperativo Español |
Hipoteca Fija verde RN | 10 años | 1,950 % | RN Tu Solución Hipotecaria |
Hipotecario Tipo Fijo (15 años) | 15 años | 2,200 % | Bankoa |
Hipoteca HI-FI 10 años | 10 años | 2,250 % | Caixa Guissona |
Hipoteca Fija CX (15 años) | 15 años | 2,250 % | CatalunyaCaixa |
Hipotecario Tipo Fijo (20 años) | 20 años | 2,400 % | Bankoa |
Hipoteca AHORA tipo fijo | 20 años | 2,450 % | Caja Castilla La Mancha |
Hipoteca AHORA tipo fijo | 20 años | 2,450 % | Liberbank |
2.- Hipotecas a tipo de interés variable:
Hipoteca | Tipo interés | Entidad bancaria |
Hipoteca Naranja | EUR+0,99 % | ING Direct |
Hipoteca Oasis | EUR+1,00 % | Global Caja |
Hipoteca Unoe | EUR+1,10 % | Unoe |
Hipoteca Sin | EUR+1,20 % | Bankinter |
Hipoteca Mari Carmen Variable | EUR+1,25 % | Abanca |
Hipoteca Bonificada | EUR+1,25 % | BBVA |
Hipotecas CX | EUR+1,25 % | CatalunyaCaixa |
| | |
Utiliza nuestro simulador de hipotecas para comparar las mejores hipotecas
La información que le proporcionamos ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque TusHipotecas.com no garantiza la seguridad de las mismas, y no se responsabiliza de la veracidad de sus contenidos.
Dado que las condiciones reflejadas en este apartado pueden ser modificadas por parte de las Entidades en cualquier momento sin previo aviso, se recomienda la verificación de las mismas antes de la suscripción del producto o servicio correspondiente.
TusHipotecas.com no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellas personas que suscriban productos o servicios, y que se deriven de la utilización de la información facilitada a través de este servicio.