entidad | NOMBRE | INTERÉS INICIAL | PLAZO INICIAL | DIFERENCIAL | REVISIÓN. | COMISIÓN APERTURA |
---|
Uno-e | Hipoteca Uno-e | N.D. | N.D. | 0.79 % | N.D. | N.D. |
---|
bancopopular-e.com | Hipoteca jóven | N.D. | N.D. | 0.79 % | N.D. | N.D. |
---|
ING DIRECT | Hipoteca Naranja | N.D. | N.D. | 0.84 % | N.D. | N.D. |
---|
Uno-e | Hipoteca Uno-e | N.D. | N.D. | 0.89 % | N.D. | N.D. |
---|
Uno-e | Hipoteca Uno-e | N.D. | N.D. | 0.99 % | N.D. | N.D. |
---|
bancopopular-e.com | Hipoteca Premium | N.D. | N.D. | 0.99 % | N.D. | N.D. |
---|
Activobank | Hipoteca Activa Plus | N.D. | N.D. | 0.99 % | N.D. | N.D. |
---|
Solbank | Hipoteca Bonificada | N.D. | N.D. | 1 % | N.D. | N.D. |
---|
La información que le proporcionamos ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque TusHipotecas.com no garantiza la seguridad de las mismas, y no se responsabiliza de la veracidad de sus contenidos. Dado que las condiciones reflejadas en este apartado pueden ser modificadas por parte de las Entidades en cualquier momento sin previo aviso, se recomienda la verificación de las mismas antes de la suscripción del producto o servicio correspondiente. TusHipotecas.com no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellas personas que suscriban productos o servicios, y que se deriven de la utilización de la información facilitada a través de este servicio. |