Las mejores hipotecas a tipo de interés variable en mayo 2012
Hipoteca | Entidad | Plazo máximo | Tipo interés | Productosacontratar |
Hipoteca Net Oro (requisitos máximos) | Caja España | 35 años | Eur+0.80% | 3 productos |
Hipoteca Naranja (clientes) | ING Direct | 40 años | Eur+1.49% | 3 productos |
Hipoteca Azul (clientes) | iBanesto.com | 35 años | Eur+1.49% | 4 productos |
Hipoteca Activa Plus (requisitos máximos) | ActivoBank | 40 años | Eur+1.49% | 3 productos |
SuperCrédito Hipotecario (para PDI/PAS) | Santander | 20 años | Eur+1.50% | 2 productos |
Hipoteca Online (requisitos mínimos) | Novagalicia Banco | 35 años | Eur+1.59% | 3 productos |
Ampliar Hipoteca (clientes) | ING Direct | 40 años | Eur+1.64% | 3 productos |
Hipoteca Uno-e | Uno-e | 35 años | Eur+1.70% | 3 productos |
Hipoteca Bonificada (requisitos habituales) | Banco Herrero | 40 años | Eur+1.70% | 3 productos |
Hipoteca Bonificada (requisitos habituales) | Banco Sabadell | 40 años | Eur+1.70% | 3 productos |
Hipoteca Bonificada (requisitos habituales) | SabadellAtlántico | 40 años | Eur+1.70% | 3 productos |
Hipoteca Bonificada (requisitos habituales) | Solbank | 40 años | Eur+1.70% | 3 productos |
Hipoteca Azul (no clientes, más de 150.000€) | iBanesto.com | 35 años | Eur+1.74% | 4 productos |
Hipoteca Uno-e (sin seguro de vida) | Uno-e | 35 años | Eur+1.80% | 2 productos |
Hipoteca Mixta (Euribor) | Solbank | 40 años | Eur+1.85% | 2 productos |
Hipoteca Naranja (no clientes, más de 150.000€) | ING Direct | 40 años | Eur+1.89% | 3 productos |
Hipoteca Uno-e (sin seguro de hogar y vida) | Uno-e | 35 años | Eur+1.90% | 1 producto |
Hipoteca Único (requisitos mínimos) | Unicaja | 40 años | Eur+1.95% | 1 producto |
SuperCrédito Hipotecario (para estudiantes y graduados) | Santander | 20 años | Eur+2.00% | 2 productos |
Hipoteca Activa Plus (requisitos mínimos) | ActivoBank | 40 años | Eur+2.00% | 1 producto |
Ampliar Hipoteca (no clientes, más de 150.000€) | ING Direct | 40 años | Eur+2.04% | 3 productos |
Hipoteca Azul (no clientes, menos de 150.000€) | iBanesto.com | 35 años | Eur+2.04% | 4 productos |
Hipoteca Naranja (no clientes, menos de 150.000€) | ING Direct | 40 años | Eur+2.29% | 3 productos |
Ampliar Hipoteca (no clientes, menos de 150.000€) | ING Direct | 40 años | Eur+2.44% | 3 productos |
Hipotecar Vivienda (clientes) | ING Direct | 40 años | Eur+2.49% | 3 productos |
Hipoteca Bonificada | Barclays | 35 años | Eur+2.50% | 4 productos |
Hipoteca Bonificada Superplus (requisitos habituales) | Ibercaja | 30 años | Eur+2.55% | 4 productos |
Hipoteca Bonificada Superplus (requisitos habituales, menores de 35 años) | Ibercaja | 40 años | Eur+2.55% | 4 productos |
Hipoteca Sin Más | Bankinter | 35 años | Eur+2.75% | 3 productos |
Hipoteca Sin Más (jóvenes) | Bankinter | 40 años | Eur+2.75% | 3 productos |
Hipoteca Sin | Bankinter | 35 años | Eur+2.75% | 3 productos |
Hipoteca Sin (jóvenes) | Bankinter | 40 años | Eur+2.75% | 3 productos |
Hipoteca Joven | bancopopular-e | 40 años | IRPHCE+0.60% | 4 productos |
Hipotecar Vivienda (no clientes, más de 150.000€) | ING Direct | 40 años | Eur+2.89% | 3 productos |
Hipoteca Cambio de Casa (Euribor) | UCI | 30 años | Eur+2.95% | 2 productos |
Hipoteca Agrupación de préstamos | Broker's Finance | 40 años | Eur+3.00% | 2 productos |
Hipoteca Liquidez | Broker's Finance | 40 años | Eur+3.00% | 2 productos |
Hipoteca Premium | bancopopular-e | 30 años | IRPHCE+0.75% | 4 productos |
Hipoteca Mixta (IRPH) | Solbank | 40 años | IRPHB+1.05% | 2 productos |
Hipotecar Vivienda (no clientes, menos de 150.000€) | ING Direct | 40 años | Eur+3.29% | 3 productos |
Hipoteca Cambio de Casa (IRPH) | UCI | 30 años | IRPHB+1.50% | 2 productos |
Hipoteca Subrogación - Lloyds Bank International | Lloyds Bank International | 25 años | Eur+3.80% | 2 productos |
Hipoteca Agrupación de préstamos (IRPH) | Broker's Finance | 40 años | IRPHCE+2.00% | 2 productos |
Hipoteca Liquidez (IRPH) | Broker's Finance | 40 años | IRPHCE+2.00% | 2 productos |
La información que le proporcionamos ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque TusHipotecas.com no garantiza la seguridad de las mismas, y no se responsabiliza de la veracidad de sus contenidos.
Dado que las condiciones reflejadas en este apartado pueden ser modificadas por parte de las Entidades en cualquier momento sin previo aviso, se recomienda la verificación de las mismas antes de la suscripción del producto o servicio correspondiente.
TusHipotecas.com no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellas personas que suscriban productos o servicios, y que se deriven de la utilización de la información facilitada a través de este servicio.