Listado de las mejores hipotecas a interés variable a fecha 05/01/2009:
Entidad | Nombre | Interés inicial | Plazo inicial | Diferencial | Revisión | Comisión apertura |
Caja Duero | Hipoteca joven | N.D. | N.D. | 0.25 % | 12 meses | 0 % |
Uno-e | Hipoteca Uno-e | 4.82 % | 1 año | 0.29 % | 12 meses | 0 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Premium | 0 % | 1 año | 0.3 % | 12 meses | 0 % |
Caja España | HipotecaNet Caja España | N.D. | 1 año | 0.35 % | 12 meses | 0 % |
Caixa Galicia | On Hipoteca Plus | 4.82 % | 1 año | 0.38 % | 12 meses | 0 % |
Uno-e | euribor + 0,39. | euribor + 0.39 % | 1 año | 0.39 % | 12 meses | 0 % |
openbank | Hipoteca Open hasta 30 años | 5.9 % | 1 año | 0.39 % | 12 meses | 0 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Popular-e | 5.85 % | 6 meses | 0.45 % | N.D. | 0.3 % |
Caixa Galicia | On Hipoteca 0,49 | Euribor + 0.25 % | 6 meses | 0.49 % | 6 meses | 0 % |
Caixa Galicia | On Hipoteca Autoconstrucción | euribor % | 6 meses | 0.53 % | 12 meses | 0 % |
Ibanesto | Hipoteca azul | N.D. | N.D. | 0.54 % | 12 meses | N.D. |
ING DIRECT | Hipoteca Naranja | 0 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % |
Barclays | Hipoteca Remunerada | Euribor + 0.55 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % |
Barclays | Hipoteca Remunerada Abierta | Euribor + 0.55 % | 1 año | 0.55 % | 12 meses | 0 % |
openbank | Cambio de casa | 6.95 % | 1 año | 0.59 % | 12 meses | 0.25 % |
Barclays | Hipoteca para jóvenes | Euribor + 0.60 % | 1 año | 0.6 % | 12 meses | 0 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Joven Popular -e | 5.30 % | 6 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % |
bancopopular-e.com | Hipoteca Popular- e para segunda vivienda | 5.95 % | 6 meses | 0.6 % | N.D. | 0.5 % |
Sabadell Atlántico | Multiopción | N.D. | 1 año | 0.6 % | 12 meses | 1 % |
Santander Central Hispano | Superhipoteca cambio de casa | 6.15 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | 0 % |
Santander Central Hispano | Hasta 40 años | 6.15 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | N.D. |
Santander Central Hispano | Hasta 30 años | 6.15 % | 1 año | 0.75 % | 12 meses | N.D. |
Barclays | Nueva Hipoteca Barclays | Euribor + 0.80 % | 1 año | 0.8 % | 12 meses | 0.5 % |
Bankinter | Variable | 6.50 % | 1 año | 0.9 % | 12 meses | 0 % |
Bankinter | Hipoteca SIN | 6.50 % | 1 año | 0.9 % | 6 meses | 0 % |
Caja San Fernando | Hipoteca Semifija | 4.80 % | 10 años | 1 % | 6 meses | 0.5 % |
La información que le proporcionamos ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables, aunque TusHipotecas.com no garantiza la seguridad de las mismas, y no se responsabiliza de la veracidad de sus contenidos.
Dado que las condiciones reflejadas en este apartado pueden ser modificadas por parte de las Entidades en cualquier momento sin previo aviso, se recomienda la verificación de las mismas antes de la suscripción del producto o servicio correspondiente.
TusHipotecas.com no será en ningún caso responsable de los daños y perjuicios que pudieran sufrir aquellas personas que suscriban productos o servicios, y que se deriven de la utilización de la información facilitada a través de este servicio.